《Idol Horse》日本賽馬專家在周四下午舉行的抽籤儀式之前,將參戰馬從 1 到 18 位排名。
在大賽前的相關時間點,我們的專家團隊為參戰馬以 1 至 18 位排名。按他們的個人名單順序計算出前 18 名,最終計算出以下排名。
1. 北十字星
上次排名 | 1 |
練馬師 | 齊藤崇史 |
騎師 | 北村友一 |
馬主 | Sunday Racing Co. Ltd. |
血統 | 「北部玄駒」Kitasan Black x Rising Cross |
重要勝利 | 一級賽希望錦標(2000米),中山競馬場 |
2. 蒙面舞會
上次排名 | 2 |
練馬師 | 手塚貴久 |
騎師 | 坂井瑠星 |
馬主 | Shadai Racehorse |
血統 | 「大鳴大放」Duramente x Mask Off |
重要勝利 | 三級賽共同通信盃(1800米),東京競馬場 |
3. 博物街
上次排名 | 3 |
練馬師 | 高柳大輔 |
騎師 | 連達文 |
馬主 | Sunday Racing Co. Ltd. |
血統 | 「醋丈夫」(Leontes) x Museum Hill |
重要勝利 | 一級賽皋月賞(2000米), 中山競馬場 |
4. 里見照耀
上次排名 | 4 |
練馬師 | 杉山晴紀 |
騎師 | 武豊 |
馬主 | 里見治 |
血統 | 「高情厚意」Kizuna x Sweetie Girl |
重要勝利 | 三級賽如月賞(1800米),京都競馬場 |
5. 忠實擁躉
上次排名 | 5 |
練馬師 | 辻哲英 |
騎師 | 北村宏司 |
馬主 | U.Carrot Farm |
血統 | 「農神節慶」Saturnalia x Fanatic |
重要勝利 | 三級賽每日盃(1800米),阪神競馬場 |
6. 神之禮
上次排名 | 6 |
練馬師 | 杉山晴紀 |
騎師 | 松山弘平 |
馬主 | KR Japan |
血統 | 「神威啟示」(Epiphaneia) x Barefoot Lady |
重要勝利 | 表列賽若葉錦標(2000米),阪神 |
7. 艾里王
上次排名 | 7 |
練馬師 | 中內田充正 |
騎師 | 川田將雅 |
馬主 | 藤田晉 |
血統 | 「高情厚意」(Kizuna) x 「少女星」(Youngstar) |
重要勝利 | 三級賽京都兩歲錦標(2000米),京都競馬場 |
8. 祝福花環
上次排名 | 8 |
練馬師 | 堀宣行 |
騎師 | 佐佐木大輔 |
馬主 | Sunday Racing Co. Ltd. |
血統 | 「大鳴大放」Duramente x Colorful Blossom |
重要勝利 | 出道賽(1800米),札幌競馬場 |
9. 投擊俱佳
上次排名 | 9 |
練馬師 | 友道康夫 |
騎師 | 李慕華 |
馬主 | Tatsue Ishikawa |
血統 | 「農神節慶」Saturnalia x Oro Trajet |
重要勝利 | 二級賽京都新聞盃(2200米),京都競馬場 |
10. 歡快舞步
上次排名 | 16 |
練馬師 | 奧村武 |
騎師 | 池添謙一 |
馬主 | Sunday Racing Co. Ltd |
血統 | 「金之霸」Rey De Oro x Dancar |
重要勝利 | 一勝馬賽Koyamaki Sho (1600米),中京競馬場 |
11. 自家專屬
上次排名 | 10 |
練馬師 | 池江泰壽 |
騎師 | 戶崎圭太 |
馬主 | M's Racing |
血統 | 「大鳴大放」Duramente x Life For Sale |
重要勝利 | Okanzakura Sho (2200米),中京競馬場 |
12. 草地法師
上次排名 | 13 |
練馬師 | 西村真幸 |
騎師 | 杜滿萊 |
馬主 | 宮崎俊也 |
血統 | 「魔族雅谷」(Mozu Ascot) x Peisha Felice |
重要勝利 | 二級賽大震撼紀念(2000米),中山競馬場 |
13. 紫艷標誌
上次排名 | 11 |
練馬師 | 武幸四郎 |
騎師 | 武幸四郎 |
馬主 | G Riviere Racing Co. Ltd. |
血統 | 「高情厚意」Kizuna x Delphinia |
重要勝利 | 三級賽新山紀念(1800m),中京競馬場 |
14. 橫空問世
上次排名 | 新上榜 |
練馬師 | 笹田和秀 |
騎師 | 岩田望來 |
馬主 | 松島一晃 |
血統 | 「不撓真鋼」Real Steel x Chika Noir |
重要勝利 | 一勝馬賽(2000m),阪神競馬場 |
15. 妥善準備
上次排名 | 15 |
練馬師 | 昆貢 |
騎師 | 橫山典弘 |
馬主 | 安原浩司 |
血統 | 「文雅之士」Suave Richard x Little Shambles |
重要勝利 | 表列賽 Principal Stakes (2000米),東京競馬場 |
16. 秘密探員
上次排名 | 18 |
練馬師 | 千葉直人 |
騎師 | 津村明秀 |
馬主 | 西山茂行 |
血統 | 「明媚島」Isla Bonita x Victoria Smile |
重要勝利 | 三級賽京成盃(2000米),中山競馬場 |
17. 沖天龍
上次排名 | 17 |
練馬師 | 藤野健太 |
騎師 | 丹內祐次 |
馬主 | 水谷美穂 |
血統 | 「銀幕英雄」Screen Hero x Toko Dione |
重要勝利 | 處女馬賽(1600米),京都競馬場 |
18. 我的領域
上次排名 | 新上榜 |
練馬師 | 武幸四郎 |
騎師 | 薛達祺 |
馬主 | 寺田壽男 |
血統 | 「金之霸」Rey de Oro x Church Choir |
重要勝利 | 一勝馬賽 (2000米),京都競馬場 |
Idol Horse 專家團隊:莫瑾賢、賀健仕、杜樂寧、上保周平及高橋昌伸 ∎